相關文章
Related Articles詳細介紹
便攜式電導率測試儀CON200特性 :IP65防水設計,電池電量不足提示,電導率和TDS/鹽度三種測量模式,微電腦設計,電池供電,超低功耗便攜式儀表。
便攜式電導率測試儀CON200產品參數
測試項 | 測量范圍 | 分辨率 | 精確度 |
電導率 | 0.000uS/cm~400.0mS/cm | 0.001uS/cm~0.1mS/cm | ±0.5%F.S |
TDS | 0.000mg/L~400.0g/L | 0.001mg/L~0.1g/L | ±0.5%F.S |
鹽度 | 0.0~260.0g/L | 0.1g/L | ±0.5%F.S |
溫度 | –10.0℃~110.0℃ | 0.1℃ | ±0.2 ℃ |
使用環境 | –5℃~60℃ | ||
相對濕度 | < 90% | ||
電源 | 7號(AAA)電池 *2 | ||
工作時間 | >500小時 | ||
尺寸 | (W*L*H)95*190*35mm | ||
重量 | 260克 |
應用
廣泛應用于野外測量、流動監測、現場快速測定、及實驗室準確分析、尤其適用于環境監測站的檢查監測。
產品咨詢
電話
微信掃一掃